Praças de pedágios em rodovias administradas pela concessionária Eixo SP no Oeste Paulista terão reajuste de 4,18% a partir da 0h deste domingo (4). A atualização dos valores será aplicada nas cidades de Parapuã (SP), Inúbia Paulista (SP), Pacaembu (SP), Indiana (SP), Rancharia (SP), Martinópolis (SP) e Santa Mercedes (SP).
O reajuste anual, previsto em contrato de concessão é feito com base na inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período.
A correção dos valores foi homologada pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (2).
Confira os novos valores:
Parapuã
Veículos | Tarifa atual | A partir de 4/6 |
Passeio | Manual: R$ 9,60 Automática: R$ 9,12 | Manual: R$ 10 Automática: R$ 9,50 |
Passeio + Semirreboque | Manual: R$ 14,40 Automática: R$ 13,68 | Manual: R$ 15 Automática: R$ 14,25 |
Passeio + Reboque | Manual: R$ 19,20 Automática: R$ 18,24 | Manual: R$ 20 Automática: R$ 19 |
Motos | R$ 4,80 | R$ 5 |
Inúbia Paulista
Veíuculos | Tarifa atual | A partir de 4/6 |
Passeio | Manual: R$ 6,70 Automático: R$ 6,36 | Manual: R$ 7 Automático: R$ 6,65 |
Passeio + Semirreboque | Manual: R$ 10 Automático: R$ 9,50 | Manual: R$ 10,40 Automático: R$ 9,88 |
Passeio + Reboque | Manual: R$ 13,40 Automático: R$ 12,73 | Manual: R$ 13,90 Automático: R$ 13,20 |
Motos | R$ 3,30 | R$ 3,50 |
Pacaembu
Veículos | Tarifa atual | A partir de 4/6 |
Passeio | Manual: R$ 7,40 Automática: R$ 7,03 | Manual: R$ 7,80 Automática: R$ 7,41 |
Passeio + Semirreboque | Manual: R$ 11,20 Automática: R$ 10,64 | Manual: R$ 11,60 Automática: R$ 11,02 |
Passeio + Reboque | Manual: R$ 14,90 Automática: R$ 14,15 | Manual: R$ 15,50 Automática: R$ 14,72 |
Motos | R$ 3,70 | R$ 3,90 |
Indiana
Veículos | Tarifa atual | A partir de 4/6 |
Passeio | Manual: R$ 6,10 Automática: R$ 5,79 | Manual: R$ 6,30 Automática: R$ 5,98 |
Passeio + Semirreboque | Manual: R$ 9,10 Automática: R$ 8,64 | Manual: R$ 9,50 Automática: R$ 9,02 |
Passeio + Reboque | Manual: R$ 12,10 Automática: R$ 11,49 | Manual: R$ 12,70 Automática: R$ 12,06 |
Motos | R$ 3 | R$ 3,20 |
Rancharia
Veículos | Tarifa atual | A partir de 4/6 |
Passeio | Manual: R$ 7 Automática: R$ 6,65 | Manual: R$ 7,30 Automática: R$ 6,93 |
Passeio + Semirreboque | Manual: R$ 10,50 Automática: R$ 9,97 | Manual: R$ 10,90 Automática: R$ 10,35 |
Passeio + Reboque | Manual: R$ 14 Automática: R$ 13,30 | Manual: R$ 14,60 Automática: R$ 13,87 |
Motos | R$ 3,10 | R$ 3,60 |
Martinópolis
Veículos | Tarifa atual | A partir de 4/6 |
Passeio | Manual: R$ 5 Automática: R$ 4,75 | Manual: R$ 5,20 Automática: R$ 4,94 |
Passeio + Semirreboque | Manual: R$ 7,50 Automática: R$ 7,12 | Manual: R$ 7,80 Automática: R$ 7,41 |
Passeio + Reboque | Manual: R$ 10 Automática: R$ 9,50 | Manual: R$ 10,40 Automática: R$ 9,88 |
Motos | R$ 2,50 | R$ 2,60 |
Santa Mercedes
Veículos | Tarifa atual | A partir de 4/6 |
Passeio | Manual: R$ 5,70 Automática: R$ 5,41 | Manual: R$ 5,90 Automática: R$ 5,60 |
Passeio + Semirreboque | Manual: R$ 8,60 Automática: R$ 8,17 | Manual: R$ 8,90 Automática: R$ 8,45 |
Passeio + Reboque | Manual: R$ 11,40 Automática: R$ 10,83 | Manual: R$ 11,90 Automática: R$ 11,30 |
Motos | R$ 2,80 | R$ 3 |
Desconto progressivo
Os motoristas de veículos de passeio (categoria 1) que utilizam o sistema de cobrança automática têm descontos por uso contínuo.
O Desconto de Usuário Frequente (DUF) está integrado às operadoras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio. Na prática, o desconto para veículos de passeio (categoria 1) começa a contar a partir da segunda passagem realizada na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário. Os descontos no mês podem chegar a até 90%.
Benefício nas pistas automáticas
Os usuários de qualquer categoria de veículo que utilizam as pistas automáticas com tags nas rodovias administradas pela Eixo SP têm 5% de desconto no pagamento das tarifas.