Beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 5 recebem hoje (22) a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é R$ 400, e as datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.
O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. De agosto a dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600, conforme emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional.
NIS | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
1 | 17/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 20/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 23/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
JBr
08:30:03