A CNM (Confederação Nacional de Municípios) disponibiliza uma página na internet que revela qual a situação do FMDCA (Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente) de cada uma das 53 cidades da região de Presidente Prudente. Conforme levantamento realizado pela reportagem, 39 municípios, nas primeiras semanas de novembro, apresentavam situação “fundo sem cadastro ou com inconsistências” junto à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o que faz com que eles sejam impossibilitados de utilizar o fundo, fruto da destinação do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física).
O levantamento de O Imparcial mostra que, tanto em 3% quanto de 6% do imposto, e sem levar em consideração as irregularidades encontradas com os cadastros, a região de Presidente Prudente tem potencial de arrecadação em R$ 46.191.341,87. Aqueles que estão em situação sem cadastro ou com inconsistências, no entanto, ficam impedidos de repassar as quantias para as entidades, já que o montante é destinado aos CMDCAs (Conselhos Municipais de Direitos das Crianças e dos Adolescentes) que investem em projetos e políticas públicas. Além das 39, as outras 14 possuem situação cadastral regular e ativa.
A Prefeitura de Pirapozinho é uma das que foram classificadas como “fundo sem cadastro”. Se a situação fosse regular, a cidade poderia receber R$ 1.009.334,34. Por meio de nota, a Prefeitura afirma ter ciência da necessidade de regularização do cadastro, para que ele se torne ativo junto à Receita Federal, e expõe que já está tomando as providências. “Mesmo sem o cadastro ativo, as doações podem ser efetuadas via depósito bancário”.
Já Presidente Prudente é um dos exemplos de situação regular ativa. A administração lembra dar todo o apoio à campanha, já que o recurso ajuda a manter em funcionamento dezenas de instituições filantrópicas que prestam serviços essenciais à sociedade. “Nos últimos anos, o valor repassado tem crescido de forma exponencial. Basta comparar 2016, quando o total arrecadado foi de R$ 1,3 milhão, e 2018, quando bateu a marca de R$ 2,2 milhões – o maior valor da história”. Além disso, a Prefeitura expõe saber que ainda há muito a avançar, e lembra que os dados da CNM confirmam que ainda existe um “terreno enorme” a ser explorado. “Acreditamos que a união entre o poder público e as diversas instituições envolvidas com a causa trará resultados expressivos nos próximos anos”.
SAIBA MAIS
A única diferença na porcentagem de arrecadação, 3% ou 6%, é a fase na qual elas são permitidas. Isso porque, em dezembro pode ser destinado até 3% do imposto e, depois, na segunda fase, em abril, pode ser destinado até 6%, mas a quantia vai da vontade de cada um. No caso das pessoas jurídicas, a destinação deve ser de até 1% em cima do valor do lucro real.
POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO AO FMDCA | |||
Municípios | Potencial 3% (R$) | Potencial 6% (R$) | Situação |
Adamantina | 875.509,38 | 1.751.018,75 | Fundo regular e ativo |
Alfredo Marcondes | 43.533,61 | 87.067,21 | Fundo sem cadastro* |
Álvares Machado | 328.168,13 | 656.336,27 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Anhumas | 20.684,57 | 41.369,14 | Fundo regular e ativo |
Caiabu | 22.523,03 | 45.046,05 | Fundo sem cadastro* |
Caiuá | 17.699,35 | 35.398,70 | Fundo sem cadastro* |
Dracena | 1.134.528,32 | 2.269.056,65 | Fundo regular e ativo |
Emilianópolis | 11.373,89 | 22.747,77 | Fundo sem cadastro* |
Estrela do Norte | 17.982,50 | 35.965,01 | Fundo sem cadastro* |
Euclides da Cunha Paulista | 31.274,90 | 62.549,81 | Fundo sem cadastro* |
Flora Rica | 8.793,08 | 17.586,17 | Fundo sem cadastro* |
Flórida Paulista | 88.250,09 | 176.500,17 | Fundo sem cadastro* |
Iepê | 58.378,36 | 116.756,72 | Fundo regular e ativo |
Indiana | 37.805,22 | 75.610,43 | Fundo sem cadastro* |
Inúbia Paulista | 35.425,02 | 70.850,05 | Fundo sem cadastro* |
Irapuru | 45.333 | 90.666,79 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Junqueirópolis | 244.466,30 | 488.932,59 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Lucélia | 245.043,06 | 490.086,11 | Fundo regular e ativo |
Marabá Paulista | 15.904,71 | 31.809,41 | Fundo sem cadastro* |
Mariápolis | 26.291,32 | 52.582,65 | Fundo sem cadastro* |
Martinópolis | 251.707,12 | 503.414,24 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Mirante do Paranapanema | 94.091,69 | 188.183,39 | Fundo sem cadastro* |
Monte Castelo | 32.474,10 | 64.948,20 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Nantes | 11.202 | 22.405,76 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Narandiba | 19.724,60 | 39.449,21 | Fundo sem cadastro* |
Nova Guataporanga | 11.772,66 | 23.545,31 | Fundo sem cadastro* |
Osvaldo Cruz | 488.949,55 | 977.899,11 | Fundo regular e ativo |
Ouro Verde | 25.983,50 | 51.966,99 | Fundo sem cadastro* |
Pacaembu | 116.631,82 | 233.263,65 | Fundo sem cadastro* |
Panorama | 95.039,72 | 190.079,43 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Pauliceia | 38.792,39 | 77.584,78 | Fundo sem cadastro* |
Piquerobi | 24.570,91 | 49.141,82 | Fundo sem cadastro* |
Pirapozinho | 336.444,78 | 672.889,56 | Fundo sem cadastro* |
Pracinha | 5.241,02 | 10.482,05 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Presidente Bernardes | 222.938,07 | 445.876,14 | Fundo sem cadastro* |
Presidente Epitácio | 552.502,41 | 1.105.004,82 | Fundo regular e ativo |
Presidente Prudente | 8.022.871,04 | 16.045.742,08 | Fundo regular e ativo |
Presidente Venceslau | 875.296,19 | 1.750.592,38 | Fundo regular e ativo |
Rancharia | 632.237,87 | 1.264.475,75 | Fundo regular e ativo |
Regente Feijó | 223.815,46 | 447.630,92 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Ribeirão dos Índios | 6.162,03 | 12.324,06 | Fundo sem cadastro* |
Rosana | 261.916,16 | 523.832,33 | Fundo sem cadastro* |
Sagres | 11.398,63 | 22.797,26 | Fundo regular e ativo |
Salmourão | 17.631,68 | 35.263,36 | Fundo sem cadastro* |
Sandovalina | 21.380,21 | 42.760,42 | Fundo sem cadastro* |
Santa Mercedes | 11.476,76 | 22.953,52 | Fundo sem cadastro* |
Santo Anastácio | 321.644,17 | 643.288,34 | Fundo regular e ativo |
Santo Expedito | 18.830,72 | 37.661,00 | Fundo sem cadastro* |
São João do Pau d’Alho | 16.252,40 | 32.504,81 | Fundo regular e ativo |
Taciba | 32.611,74 | 65.223,47 | Fundo sem cadastro* |
Tarabai | 22.965,10 | 45.930,21 | Fundo sem cadastro* |
Teodoro Sampaio | 237.464,15 | 474.928,29 | Fundo regular e ativo |
Tupi Paulista | 267.181,75 | 534.363,50 | Fundo sem doações ou dados inconsistentes |
Total: | 15.982.195,91 | 30.209.145,96 | |
*Fundo sem cadastro junto à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente | |||
Fonte: CNM (Confederação Nacional de Municípios) |
O Imparcial
11:30:20